| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 6 | 布莱顿 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 |
| 8 | 托特纳姆热刺 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 9 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 |
| 10 | 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 |
| 18 | 利兹联 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 19 | 莱斯特城 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
冠军联赛资格 欧罗巴联赛资格 欧洲协会联赛资格 降级
曼城上赛季表现出色,以89分夺得英超冠军。球队攻防俱佳,打进94球,仅失33球,净胜球高达61个。
主教练: 佩普·瓜迪奥拉
阿森纳上赛季表现惊艳,长时间领跑积分榜,最终以84分获得亚军,重返欧冠赛场。
主教练: 米克尔·阿尔特塔
纽卡斯尔上赛季表现令人惊喜,以71分获得第四名,成功获得欧冠资格,成为最大黑马。
主教练: 埃迪·豪
曼城前锋埃尔林·哈兰德上赛季打入36球,打破了英超单赛季进球纪录,成为联赛最佳射手。
曼城连续第三个赛季获得英超冠军,在主场与球迷共同庆祝这一历史性时刻。